Tijdsschema SPAR NK Cross |
Zaterdag 6 maart 2010 |
| Aanvang | Categorie | Afstand | Ronden |
| 10.00 | Scholieren | 833 m | 1x lichtgroen + bruin |
| 10.07 | Meisjes pupillen C | 833 m | 1x lichtgroen + bruin |
| 10.14 | Jongens pupillen C | 833 m | 1x lichtgroen + bruin |
| 10.21 | Meisjes pupillen B | 1565 m | 1x lichtgroen + paars |
| 10.29 | Jongens pupillen B | 1565 m | 1x lichtgroen + paars |
| 10.38 | Meisjes pupillen A 1e jaars | 1565 m | 1x lichtgroen + paars |
| 10.46 | Meisjes pupillen A 2e jaars | 1565 m | 1x lichtgroen + paars |
| 10.55 | Jongens pupillen A 1e jaars | 1565 m | 1x lichtgroen + paars |
| 11.05 | Jongens pupillen A 2e jaars | 1565 m | 1x lichtgroen + paars |
| 11.15 | Prijsuitreiking - pupillen C/B/A,Scholieren |
| 11.40 | Meisjes junioren D 1e jaars | 1565 m | 1x lichtgroen + paars |
| 11.50 | Meisjes junioren D 2e jaars | 1565 m | 1x lichtgroen + paars |
| 12.00 | Jongens junioren D 1e jaars | 2051 m | 1x lichtgroen + 2x lichtblauw |
| 12.10 | Jongens junioren D 2e jaars | 2051 m | 1x lichtgroen + 2x lichtblauw |
| 12.22 | Meisjes junioren C 1e jaars | 2051 m | 1x lichtgroen + 2x lichtblauw |
| 12.35 | Meisjes junioren C 2e jaars | 2051 m | 1x lichtgroen + 2x lichtblauw |
| 12.50 | Jongens junioren C 1e jaars | 3488 m | 1x lichtgroen + 1x lichtblauw +2x paars |
| 13.05 | Jongens junioren C 2e jaars | 3488 m | 1x lichtgroen + 1x lichtblauw +2x paars |
| 13.25 | Pupillen B/C estafette (4x 400m) | 1600 m | 1x lichtgroen + 3x bruin |
| 13.35 | Pupillen A estafette (4x 400m) | 1600 m | 1x lichtgroen + 3x bruin |
| 13.42 | Junioren D crossestafette (4x 400m) | 1600 m | 1x lichtgroen + 3x bruin |
| 13.50 | Junioren C crossestafette (4x 400m) | 1600 m | 1x lichtgroen + 3x bruin |
| 14.00 | Prijsuitreiking ( junioren D/C en estafette) |
| 14.30 | NK Vrouwen masters 35-40-45-50-55-60 | 5062 m | 1x lichtgroen + 1x lichtblauw + 2x geel |
| 15.00 | NK Mannen masters 50-55-60-65-70 | 8770 m | 1x lichtgroen + 1x rood + 3x geel |
| 15.50 | NK Masters 35-40-45 | 12054 m | 1x lichtgroen +1x rood + 1x blauw + 4x geel |
| 16.00 | Prijsuitreiking(NK masters,verenigingsklassement) |
| | | | |
Zondag 7 maart 2010 |
10.00 uur | Trimloop | 8000 m | 1x lichtgroen + 1x rood + 1x blauw + 2x geel |
11.15 uur | Opening | | |
11.30 uur | NK Meisjes junioren B | 3990 m | 1x lichtgroen + 1x lichtblauw + 2x blauw |
12.00 uur | NK Jongens junioren B | 5865 m | 1x lichtgroen + 2x lichtblauw + 2x geel |
12.30 uur | NK Meisjes junioren A | 5865 m | 1x lichtgroen + 2x lichtblauw + 2x geel |
13.00 uur | NK Jongens junioren A | 7989 m | 1x lichtgroen +1x rood + 1x paars + 2x geel |
13.35 uur | NK Korte cross vrouwen | 2685 m | 1x lichtgroen + 2x paars |
13.50 uur | NK Korte cross mannen | 2685 m | 1x lichtgroen + 2x paars |
14.05 uur | NK Lange cross vrouwen | 7989 m | 1x lichtgroen + 1x rood + 1x paars + 2x geel |
14.45 uur | NK Lange cross mannen | 12054 m | 1x lichtgroen +1x rood + 1x blauw + 4x geel |
| | | | |
| 15.45 uur Prijsuitreiking (verenigingsklassement) |
| Prijsuitreikingen zijn op zondag voor alle categorieen direct na de finish. |